| WEEK #1 | VISITOR | Sunday, May 3 | HOME | RESULT | ||||
| C1C | 9:00 AM | Complex 3 | The O’s | @ | Lollygaggers | |||
| C2C | 10:30 AM | Complex 3 | SOP | @ | Trash Pandas | |||
| C3C | 12:00 PM | Complex 3 | Pancake Batters | @ | Jayhawks | |||
| C4C | 1:30 PM | Complex 3 | Pound Town | @ | Jumbo Sluggers | |||
| C5C | 3:00 PM | Complex 3 | Pound Town | @ | Jayhawks | |||
| WEEK #2 | VISITOR | Sunday, May 10 | HOME | RESULT | ||||
| C6C | 9:00 AM | Complex 3 | Pancake Batters | @ | SOP | |||
| C7C | 10:30 AM | Complex 3 | Lollygaggers | @ | SOP | |||
| C8C | 12:00 PM | Complex 3 | Jumbo Sluggers | @ | Lollygaggers | |||
| C9C | 12:00 PM | Complex 4 | Trash Pandas | @ | Jayhawks | |||
| C10C | 1:30 PM | Complex 3 | The O’s | @ | Jumbo Sluggers | |||
| C11C | 1:30 PM | Complex 4 | Trash Pandas | @ | Pancake Batters | |||
| C12C | 3:00 PM | Complex 3 | Pound Town | @ | The O’s | |||
| WEEK #3 | VISITOR | Sunday, May 24 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #4 | VISITOR | Sunday, May 31 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #5 | VISITOR | Sunday, June 7 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #6 | VISITOR | Sunday, June 14 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #7 | VISITOR | Sunday, June 21 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 MID-SEASON CLASSIC • MSC • JULY 3RD, 4TH & 5TH | ||||||||
| WEEK #8 | VISITOR | Sunday, July 12 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #9 | VISITOR | Sunday, July 19 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #10 | VISITOR | Sunday, July 26 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #11 | VISITOR | Sunday, August 9 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #12 | VISITOR | Sunday, August 16 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #13 | VISITOR | Sunday, August 23 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #14 | VISITOR | Sunday, August 30 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #15 | VISITOR | Sunday, September 13 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 CITY CHAMPIONSHIPS • SEPTEMBER 18TH, 19TH, 20TH, 25TH, 26TH, & 27TH | ||||||||
