| WEEK #1 | VISITOR | Sunday, May 3 | HOME | RESULT | ||||
| C1E | 9:00 AM | Complex 4 | Rebels | @ | Cobra Chickens | |||
| C2E | 10:30 AM | Complex 4 | Rebels | @ | Goats | |||
| C3E | 12:00 PM | Complex 4 | Bat Reputations | @ | Cobra Chickens | |||
| C4E | 1:30 PM | Complex 4 | R-Safety | @ | Bats Hit Crazy | |||
| C5E | 3:00 PM | Complex 4 | R-Safety | @ | Gone Wild | |||
| C6E | 4:30 PM | Complex 4 | Hot Diggity Doggers | @ | Gone Wild | |||
| WEEK #2 | VISITOR | Sunday, May 10 | HOME | RESULT | ||||
| C7E | 12:00 PM | Gorman-Rupp | Bat Reputations | @ | Rebels | |||
| C8E | 1:30 PM | Gorman-Rupp | Goats | @ | Bat Reputations | |||
| C9E | 3:00 PM | Gorman-Rupp | Bats Hit Crazy | @ | Goats | |||
| C10E | 4:30 PM | Gorman-Rupp | Gone Wild | @ | Bats Hit Crazy | |||
| C11E | 6:00 PM | Gorman-Rupp | Hot Diggity Doggers | @ | R-Safety | |||
| C12E | 7:30 PM | Gorman-Rupp | Hot Diggity Doggers | @ | Cobra Chickens | |||
| WEEK #3 | VISITOR | Sunday, May 24 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #4 | VISITOR | Sunday, May 31 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #5 | VISITOR | Sunday, June 7 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #6 | VISITOR | Sunday, June 14 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #7 | VISITOR | Sunday, June 21 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 MID-SEASON CLASSIC • MSC • JULY 3RD, 4TH & 5TH | ||||||||
| WEEK #8 | VISITOR | Sunday, July 12 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #9 | VISITOR | Sunday, July 19 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #10 | VISITOR | Sunday, July 26 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #11 | VISITOR | Sunday, August 9 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #12 | VISITOR | Sunday, August 16 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #13 | VISITOR | Sunday, August 23 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #14 | VISITOR | Sunday, August 30 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #15 | VISITOR | Sunday, September 13 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 CITY CHAMPIONSHIPS • SEPTEMBER 18TH, 19TH, 20TH, 25TH, 26TH, & 27TH | ||||||||
