| WEEK #1 | VISITOR | Sunday, May 3 | HOME | RESULT | ||||
| C1D | 4:30 PM | Complex 3 | Bat to the Future | @ | Cougar Bait | |||
| C2D | 6:00 PM | Complex 2 | Balls Deep | @ | The Sandlot | |||
| C3D | 6:00 PM | Complex 3 | Jumbo Plumbing | @ | Sit On My Base | |||
| C4D | 7:30 PM | Complex 1 | Sunday Specials | @ | Pandemonium | |||
| C5D | 7:30 PM | Complex 2 | Balls Deep | @ | Jumbo Plumbing | |||
| C6D | 7:30 PM | Complex 3 | Sit On My Base | @ | The Sandlot | |||
| WEEK #2 | VISITOR | Sunday, May 10 | HOME | RESULT | ||||
| C7D | 9:00 AM | Complex 4 | Bat to the Future | @ | Sunday Specials | |||
| C8D | 9:00 AM | Complex 5 | Cougar Bait | @ | Pandemonium | |||
| C9D | 10:30 AM | Complex 4 | Bat to the Future | @ | The Sandlot | |||
| C10D | 10:30 AM | Complex 5 | Sunday Specials | @ | Cougar Bait | |||
| C11D | 12:00 PM | Complex 5 | Pandemonium | @ | Jumbo Plumbing | |||
| C12D | 1:30 PM | Complex 5 | Sit On My Base | @ | Balls Deep | |||
| WEEK #3 | VISITOR | Sunday, May 24 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #4 | VISITOR | Sunday, May 31 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #5 | VISITOR | Sunday, June 7 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #6 | VISITOR | Sunday, June 14 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #7 | VISITOR | Sunday, June 21 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 MID-SEASON CLASSIC • MSC • JULY 3RD, 4TH & 5TH | ||||||||
| WEEK #8 | VISITOR | Sunday, July 12 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #9 | VISITOR | Sunday, July 19 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #10 | VISITOR | Sunday, July 26 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #11 | VISITOR | Sunday, August 9 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #12 | VISITOR | Sunday, August 16 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #13 | VISITOR | Sunday, August 23 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #14 | VISITOR | Sunday, August 30 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #15 | VISITOR | Sunday, September 13 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 CITY CHAMPIONSHIPS • SEPTEMBER 18TH, 19TH, 20TH, 25TH, 26TH, & 27TH | ||||||||
