| MENS DIVISION 1 | D1 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Moonlight Painters | 25 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.714 | - | 222 | 168 | 54 | W3 | 5-2-0 | 5-2-0 | |
| 2 | Railway City Royals | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.714 | - | 206 | 164 | 42 | W3 | 5-2-0 | 5-2-0 | ||
| 3 | TKO/ Back Alley Thunder | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 0.423 | 9 | 190 | 170 | 20 | L2 | 2-4-0 | 3-3-1 | ||
| 4 | St. Thomas Nissan | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0.357 | 10 | 175 | 210 | -35 | L4 | 3-4-0 | 2-5-0 | ||
| 5 | Tropics | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0.227 | 15 | 117 | 198 | -81 | W1 | 2-3-1 | 0-5-0 | ||
Last Updated: July 2nd |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 2 | D2 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Triple Bogey Brewing | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0.923 | - | 220 | 97 | 123 | W3 | 5-1-0 | 7-0-0 | |
| 2 | Old A's | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 0.733 | 2 | 222 | 145 | 77 | W1 | 6-3-0 | 5-1-0 | ||
| 3 | Boss Painting | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.500 | 10 | 181 | 192 | -11 | W2 | 3-4-0 | 4-3-0 | ||
| 4 | Party Boy DJ Services | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.600 | 12 | 131 | 104 | 27 | L1 | 2-2-0 | 4-2-0 | ||
| 5 | Tailgators | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.429 | 12 | 162 | 165 | -3 | W1 | 4-4-0 | 2-4-0 | ||
| 6 | Marlins | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0.357 | 14 | 181 | 230 | -49 | L1 | 4-4-0 | 1-5-0 | ||
| 7 | Rail City Renegades | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0.333 | 16 | 134 | 163 | -29 | L3 | 2-4-0 | 2-4-0 | ||
| 8 | St. Thomas Saints | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.143 | 20 | 121 | 256 | -135 | L4 | 0-5-0 | 2-7-0 | ||
Last Updated: July 2nd |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 3 | D3 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | St. Thomas Swamp Donkeys | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0.900 | - | 198 | 79 | 119 | W4 | 5-0-0 | 4-1-0 | |
| 2 | Maxpower Fireworks | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 0.818 | - | 216 | 59 | 157 | L2 | 6-1-0 | 3-1-0 | ||
| 3 | St. Thomas Sharks | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 0.692 | - | 200 | 115 | 85 | L1 | 5-2-0 | 4-2-0 | ||
| 4 | Redeye Rallybotz | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.643 | - | 215 | 193 | 22 | W1 | 4-3-0 | 5-2-0 | ||
| 5 | Mutants | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0.615 | 2 | 224 | 170 | 54 | L2 | 4-2-0 | 4-3-0 | ||
| 6 | Hitmen | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.571 | 2 | 193 | 140 | 53 | W1 | 2-4-0 | 6-2-0 | ||
| 7 | Reds | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0.583 | 4 | 186 | 168 | 18 | W1 | 4-2-0 | 3-3-0 | ||
| 8 | Monster Dawgs | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0.538 | 4 | 147 | 134 | 13 | W3 | 5-1-0 | 2-5-0 | ||
| 9 | Isotopes | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.429 | 6 | 152 | 198 | -46 | W2 | 4-3-0 | 2-5-0 | ||
| 10 | McGlovin | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0.286 | 10 | 145 | 205 | -60 | L4 | 3-5-0 | 1-5-0 | ||
| 11 | Steel Stags | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0.077 | 16 | 126 | 249 | -123 | L2 | 1-6-0 | 0-6-0 | ||
| 12 | Compudata Legion | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 37 | 329 | -292 | L13 | 0-5-0 | 0-8-0 | ||
Last Updated: July 2nd |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 4 | D4 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Hog Riders | 21 | 15 | 13 | 2 | 0 | 26 | 0.867 | - | 255 | 113 | 142 | W8 | 5-1-0 | 8-1-0 | |
| 2 | Diamond Kings | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 0.800 | 2 | 237 | 126 | 111 | W3 | 6-2-0 | 6-1-0 | ||
| 3 | Pretty Boys | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 0.750 | 8 | 159 | 111 | 48 | W7 | 5-2-0 | 4-1-0 | ||
| 4 | Cobras | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0.636 | 12 | 127 | 108 | 19 | L2 | 3-2-0 | 4-2-0 | ||
| 5 | Caribbean Combo | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0.538 | 12 | 127 | 141 | -14 | W2 | 3-2-0 | 4-4-0 | ||
| 6 | Thrown Together | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0.500 | 13 | 137 | 152 | -15 | W1 | 3-3-0 | 3-3-1 | ||
| 7 | Hickory Dickory Decks | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 14 | 153 | 134 | 19 | L2 | 4-4-0 | 2-2-0 | ||
| 8 | Men of Steal | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0.154 | 22 | 95 | 198 | -103 | L3 | 0-6-0 | 2-5-0 | ||
| 9 | Phat Pitches | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0.125 | 23 | 118 | 180 | -62 | L1 | 0-6-1 | 1-4-0 | ||
| 10 | Slime Balls | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 77 | 222 | -145 | L12 | 0-6-0 | 0-6-0 | ||
Last Updated: July 3rd |
||||||||||||||||
| Legend |
| M #- Magic Number (points to win division) GP- Games Played W- Wins L- Losses WIN %- Win Percentage GB- Games Back of 1st Place RS- Runs Scored RA- Runs Against DIF- Run Differential STRK- Current Streak H- Home Record A- Away Record X- Division Title Clinched Final Standings- H2H | DIF | H2H DIF |
| DIVISION 1 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Tyler Beaulieu | 16 | |
| 2 | Brandon Kampers | 9 | |
| 3 | Chase Cookson | 9 | |
| 4 | Justin Rimmelzwaan | 7 | |
| 5 | Tyler Koot | 6 | |
| 6 | Eric Sheridan | 3 | |
| 7 | Steve Ryan | 3 | |
| 8 | Corey Irvine | 2 | |
| 9 | Sean Hammermeister | 2 | |
| 10 | Tony Taylor | 2 | |
| 11 | Wilson Strowbridge | 2 | |
| 12 | Christian King | 1 | |
| 13 | Derek Johnston | 1 | |
| 14 | Jake Rick | 1 | |
| 15 | Jay Fehr | 1 | |
| 16 | Jeremy Lowes | 1 | |
| 17 | Johnny Rice | 1 | |
| 18 | Josh Niles | 1 | |
| 19 | Matt Gittings | 1 | |
| 20 | Nolan Blewett | 1 | |
| 21 | Ryan Gates | 1 | |
| 22 | Ryan Urquhart | 1 | |
| 23 | Steele Lewis | 1 | |
| 24 | Travis Wigle | 1 | |
| 25 | Tucker Firth | 1 | |
| 26 | Ty Firth | 1 | |
| DIVISION 2 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Jackson Docherty | 9 | |
| 2 | Jacob Nevill | 5 | |
| 3 | Rod Gutmanis | 4 | |
| 4 | Chris Bayne | 3 | |
| 5 | Jason Harding | 3 | |
| 6 | Tim Coombs | 3 | |
| 7 | Tyler Nicholson | 3 | |
| 8 | Cole Speiring | 2 | |
| 9 | Dane Johnstone | 2 | |
| 10 | Nick Brooks | 2 | |
| 11 | Andrew Knight | 1 | |
| 12 | Brian Henderson | 1 | |
| 13 | Ernest Tagare | 1 | |
| 14 | Keegan Spiering | 1 | |
| 15 | Kem Chapman | 1 | |
| 16 | Matt Brooks | 1 | |
| 17 | Ryan Doan | 1 | |
| DIVISION 3/4 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Steve Parent | 9 | |
| 2 | Josh Vandenberghe | 7 | |
| 3 | Parker Vaughn | 6 | |
| 4 | Jesse Miller | 5 | |
| 5 | Bryce Hampton | 4 | |
| 6 | Jarod Tadgell | 4 | |
| 7 | Josh Carreiro | 4 | |
| 8 | Matt Brisson | 4 | |
| 9 | Steve Derks | 4 | |
| 10 | Eric Hooper | 3 | |
| 11 | Ashton Ivanyshyn | 2 | |
| 12 | Brandon Taylor | 2 | |
| 13 | Clark Sandham | 2 | |
| 14 | Jerry Reeves | 2 | |
| 15 | John Ford | 2 | |
| 16 | Logan Cummings | 2 | |
| 17 | Logan Ferris | 2 | |
| 18 | Adam Hodgins | 1 | |
| 19 | Aiden Holder | 1 | |
| 20 | Alex Ortiz | 1 | |
| 21 | Carson Harris | 1 | |
| 22 | Carter Banman | 1 | |
| 23 | Cole Brown | 1 | |
| 24 | Corey Dronyk | 1 | |
| 25 | Drew Caspi | 1 | |
| 26 | Ethan VanDyk | 1 | |
| 27 | James Wood | 1 | |
| 28 | Javier Zambrano | 1 | |
| 29 | Jonny Scott | 1 | |
| 30 | Landon Foote | 1 | |
| 31 | Leland Gooder | 1 | |
| 32 | Liam Kidder | 1 | |
| 33 | Logan Kohler | 1 | |
| 34 | Matt Brooker | 1 | |
| 35 | Matthew Zylstra | 1 | |
| 36 | Neil Banman | 1 | |
| 37 | Phil Miller | 1 | |
| 38 | Ryan Gough | 1 | |
| 39 | Shaun Nelson | 1 | |
| 40 | Steve Johnson | 1 | |
| 41 | Trent Custance | 1 | |
