| MENS DIVISION 1 | D1 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Moonlight Painters | 19 | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 0.667 | - | 262 | 208 | 54 | W2 | 6-3-0 | 6-3-0 | |
| 2 | Railway City Royals | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.688 | 2 | 229 | 191 | 38 | W1 | 6-2-0 | 5-3-0 | ||
| 3 | TKO/ Back Alley Thunder | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 0.500 | 7 | 257 | 219 | 38 | L1 | 4-4-0 | 4-4-1 | ||
| 4 | St. Thomas Nissan | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 0.389 | 10 | 208 | 236 | -28 | W2 | 4-5-0 | 3-6-0 | ||
| 5 | Tropics | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0.192 | 19 | 129 | 231 | -102 | L2 | 2-4-1 | 0-6-0 | ||
Last Updated: July 24th |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 2 | D2 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Triple Bogey Brewing | 13 | 17 | 16 | 1 | 0 | 32 | 0.941 | - | 309 | 153 | 156 | W7 | 6-1-0 | 10-0-0 | |
| 2 | Old A's | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 0.778 | 4 | 272 | 177 | 95 | W4 | 6-3-0 | 8-1-0 | ||
| 3 | Tailgators | 19 | 9 | 10 | 0 | 18 | 0.474 | 14 | 233 | 236 | -3 | W1 | 5-5-0 | 4-5-0 | ||
| 4 | Party Boy DJ Services | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0.500 | 16 | 209 | 189 | 20 | L3 | 3-5-0 | 5-3-0 | ||
| 5 | Boss Painting | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 0.471 | 16 | 233 | 239 | -6 | W1 | 3-5-0 | 5-4-0 | ||
| 6 | Rail City Renegades | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0.438 | 18 | 189 | 215 | -26 | W2 | 3-5-0 | 4-4-0 | ||
| 7 | Marlins | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0.333 | 20 | 244 | 286 | -42 | L3 | 4-6-0 | 2-6-0 | ||
| 8 | St. Thomas Saints | 19 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0.105 | 28 | 169 | 363 | -194 | L9 | 0-10-0 | 2-7-0 | ||
Last Updated: July 23rd |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 3 | D3 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Maxpower Fireworks | 21 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30 | 0.882 | - | 326 | 90 | 236 | W6 | 9-1-0 | 6-1-0 | |
| 2 | St. Thomas Swamp Donkeys | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0.929 | 4 | 283 | 91 | 192 | W8 | 7-0-0 | 6-1-0 | ||
| 3 | Mutants | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0.706 | 6 | 278 | 214 | 64 | W4 | 6-2-0 | 6-3-0 | ||
| 4 | Redeye Rallybotz | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 0.667 | 6 | 274 | 228 | 46 | W3 | 5-3-0 | 7-3-0 | ||
| 5 | Hitmen | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 0.600 | 6 | 259 | 212 | 47 | W3 | 5-5-0 | 7-3-0 | ||
| 6 | St. Thomas Sharks | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 0.556 | 10 | 276 | 199 | 77 | L3 | 5-4-0 | 5-4-0 | ||
| 7 | Isotopes | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 0.526 | 10 | 221 | 242 | -21 | W1 | 7-3-0 | 3-6-0 | ||
| 8 | Reds | 17 | 9 | 8 | 0 | 18 | 0.529 | 12 | 259 | 214 | 45 | W2 | 5-4-0 | 4-4-0 | ||
| 9 | Monster Dawgs | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 0.467 | 16 | 180 | 172 | 8 | L2 | 5-2-0 | 2-6-0 | ||
| 10 | McGlovin | 19 | 5 | 14 | 0 | 10 | 0.263 | 20 | 170 | 264 | -94 | L3 | 3-6-0 | 2-8-0 | ||
| 11 | Steel Stags | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0.050 | 28 | 194 | 376 | -182 | L9 | 1-9-0 | 0-10-0 | ||
| 12 | Compudata Legion | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 54 | 472 | -418 | L18 | 0-9-0 | 0-9-0 | ||
Last Updated: July 24th |
||||||||||||||||
| MENS DIVISION 4 | D4 | M# | GP | W | L | T | P | PCT | PB | RS | RA | DIF | STRK | HOME | AWAY | ||
| 1 | Hog Riders | 13 | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 0.889 | - | 307 | 139 | 168 | W11 | 7-1-0 | 9-1-0 | |
| 2 | Diamond Kings | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | 0.765 | 6 | 264 | 143 | 121 | W1 | 7-2-0 | 6-2-0 | ||
| 3 | Pretty Boys | 17 | 11 | 5 | 1 | 23 | 0.676 | 9 | 228 | 176 | 52 | W1 | 5-2-0 | 6-3-1 | ||
| 4 | Caribbean Combo | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 0.559 | 13 | 194 | 193 | 1 | L1 | 4-3-1 | 5-4-0 | ||
| 5 | Cobras | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.643 | 14 | 164 | 148 | 16 | W2 | 5-2-0 | 4-3-0 | ||
| 6 | Thrown Together | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 0.500 | 15 | 182 | 197 | -15 | L2 | 5-4-0 | 3-4-1 | ||
| 7 | Hickory Dickory Decks | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 0.471 | 16 | 215 | 197 | 18 | W1 | 4-5-0 | 4-4-0 | ||
| 8 | Phat Pitches | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0.179 | 27 | 151 | 200 | -49 | L1 | 0-6-1 | 2-5-0 | ||
| 9 | Men of Steal | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.143 | 28 | 99 | 210 | -111 | L4 | 0-7-0 | 2-5-0 | ||
| 10 | Slime Balls | 17 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0.059 | 30 | 112 | 313 | -201 | W1 | 0-10-0 | 1-6-0 | ||
Last Updated: July 24th |
||||||||||||||||
| Legend |
| M #- Magic Number (points to win division) GP- Games Played W- Wins L- Losses WIN %- Win Percentage GB- Games Back of 1st Place RS- Runs Scored RA- Runs Against DIF- Run Differential STRK- Current Streak H- Home Record A- Away Record X- Division Title Clinched Final Standings- H2H | DIF | H2H DIF |
| DIVISION 1 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Tyler Beaulieu | 22 | |
| 2 | Brandon Kampers | 11 | |
| 3 | Chase Cookson | 10 | |
| 4 | Justin Rimmelzwaan | 8 | |
| 5 | Tyler Koot | 6 | |
| 6 | Tony Taylor | 5 | |
| 7 | Eric Sheridan | 3 | |
| 8 | Steve Ryan | 3 | |
| 9 | Wilson Strowbridge | 3 | |
| 10 | Byron Reichstein | 2 | |
| 11 | Christian King | 2 | |
| 12 | Corey Irvine | 2 | |
| 13 | Jay Fehr | 2 | |
| 14 | Nolan Blewett | 2 | |
| 15 | Sean Hammermeister | 2 | |
| 16 | Derek Johnston | 1 | |
| 17 | Jake Rick | 1 | |
| 18 | Jeremy Lowes | 1 | |
| 19 | Johnny Rice | 1 | |
| 20 | Josh Niles | 1 | |
| 21 | Matt Gittings | 1 | |
| 22 | Mike Hocking | 1 | |
| 23 | Ryan Gates | 1 | |
| 24 | Ryan Urquhart | 1 | |
| 25 | Steele Lewis | 1 | |
| 26 | Travis Wigle | 1 | |
| 27 | Tucker Firth | 1 | |
| 28 | Ty Firth | 1 | |
| DIVISION 2 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Jackson Docherty | 10 | |
| 2 | Jacob Nevill | 9 | |
| 3 | Rod Gutmanis | 5 | |
| 4 | Jason Harding | 4 | |
| 5 | Chris Bayne | 3 | |
| 6 | Cole Speiring | 3 | |
| 7 | Owen Bogart | 3 | |
| 8 | Tim Coombs | 3 | |
| 9 | Tyler Nicholson | 3 | |
| 10 | Carson Taylor | 2 | |
| 11 | Dane Johnstone | 2 | |
| 12 | Don Schnarr | 2 | |
| 13 | Ian Thomson | 2 | |
| 14 | Kem Chapman | 2 | |
| 15 | Nick Brooks | 2 | |
| 16 | Andrew Knight | 1 | |
| 17 | Bradley Jordan | 1 | |
| 18 | Braydon Alden | 1 | |
| 19 | Brian Henderson | 1 | |
| 20 | Caleb Pennings | 1 | |
| 21 | Ernest Tagare | 1 | |
| 22 | Gary Piper | 1 | |
| 23 | Keegan Spiering | 1 | |
| 24 | Matt Brooks | 1 | |
| 25 | Nate Whitcroft | 1 | |
| 26 | Ryan Doan | 1 | |
| DIVISION 3/4 HR LEADERBOARD | |||
| PLAYER | TEAM | HRs | |
| 1 | Steve Parent | 11 | |
| 2 | Josh Vandenberghe | 9 | |
| 3 | Jesse Miller | 7 | |
| 4 | Parker Vaughn | 6 | |
| 5 | John Ford | 5 | |
| 6 | Bryce Hampton | 4 | |
| 7 | Jarod Tadgell | 4 | |
| 8 | Josh Carreiro | 4 | |
| 9 | Matt Brisson | 4 | |
| 10 | Steve Derks | 4 | |
| 11 | Ashton Ivanyshyn | 3 | |
| 12 | Eric Hooper | 3 | |
| 13 | Brandon Taylor | 2 | |
| 14 | Clark Sandham | 2 | |
| 15 | Jerry Reeves | 2 | |
| 16 | Jonny Scott | 2 | |
| 17 | Logan Cummings | 2 | |
| 18 | Logan Ferris | 2 | |
| 19 | Adam Hodgins | 1 | |
| 20 | Aiden Holder | 1 | |
| 21 | Alex Ortiz | 1 | |
| 22 | Carson Harris | 1 | |
| 23 | Carter Banman | 1 | |
| 24 | Cole Brown | 1 | |
| 25 | Corey Dronyk | 1 | |
| 26 | Drew Caspi | 1 | |
| 27 | Ethan VanDyk | 1 | |
| 28 | James Wood | 1 | |
| 29 | Javier Zambrano | 1 | |
| 30 | Landon Foote | 1 | |
| 31 | Leland Gooder | 1 | |
| 32 | Liam Kidder | 1 | |
| 33 | Logan Kohler | 1 | |
| 34 | Matt Brooker | 1 | |
| 35 | Matthew Zylstra | 1 | |
| 36 | Neil Banman | 1 | |
| 37 | Phil Miller | 1 | |
| 38 | Randy Hodgson | 1 | |
| 39 | Ryan Gough | 1 | |
| 40 | Shaun Nelson | 1 | |
| 41 | Steve Johnson | 1 | |
| 42 | Trent Custance | 1 | |
