| WEEK #1 | VISITOR | Sunday, May 3 | HOME | RESULT | ||||
| C1F | 10:30 AM | Complex 5 | Gone Forever | @ | No Filter | |||
| C2F | 12:00 PM | Complex 5 | Skeleton Crew | @ | I’d Hit That | |||
| C3F | 1:30 PM | Complex 5 | Gone Forever | @ | LoCo | |||
| C4F | 3:00 PM | Complex 5 | LoCo | @ | Savage Sluggers | |||
| C5F | 4:30 PM | Complex 5 | Battle Bats | @ | Pitch Perfect | |||
| C6F | 6:00 PM | Complex 5 | Battle Bats | @ | Savage Sluggers | |||
| WEEK #2 | VISITOR | Sunday, May 10 | HOME | RESULT | ||||
| C7F | 9:00 AM | Gorman-Rupp | Skeleton Crew | @ | Pitch Perfect | |||
| C8F | 10:30 AM | Gorman-Rupp | Pitch Perfect | @ | LoCo | |||
| C9F | 10:30 AM | Burwell | No Filter | @ | Gone Forever | |||
| C10F | 12:00 PM | Burwell | I’d Hit That | @ | Gone Forever | |||
| C11F | 1:30 PM | Burwell | No Filter | @ | Savage Sluggers | |||
| C12F | 3:00 PM | Burwell | Battle Bats | @ | I’d Hit That | |||
| WEEK #3 | VISITOR | Sunday, May 24 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #4 | VISITOR | Sunday, May 31 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #5 | VISITOR | Sunday, June 7 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #6 | VISITOR | Sunday, June 14 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #7 | VISITOR | Sunday, June 21 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 MID-SEASON CLASSIC • MSC • JULY 3RD, 4TH & 5TH | ||||||||
| WEEK #8 | VISITOR | Sunday, July 12 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #9 | VISITOR | Sunday, July 19 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #10 | VISITOR | Sunday, July 26 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #11 | VISITOR | Sunday, August 9 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #12 | VISITOR | Sunday, August 16 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #13 | VISITOR | Sunday, August 23 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #14 | VISITOR | Sunday, August 30 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #15 | VISITOR | Sunday, September 13 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 CITY CHAMPIONSHIPS • SEPTEMBER 18TH, 19TH, 20TH, 25TH, 26TH, & 27TH | ||||||||
