WOMENS DIVISION 2 SCHEDULE & RESULTS
| WEEK #1 | TIME | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, MAY 4 | HOME | RESULT |
| W1B | 6:30 PM | Complex 3 | | Rex Appeal |  | @ |  | Back Alley Hairballs | |
| W2B | 9:00 PM | Complex 5 | | Diamond Divas |  | @ |  | Rex Appeal | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 5 | HOME | RESULT |
| W3B | 6:30 PM | Complex 3 | | Diamond Divas |  | @ |  | Lady Outcasts | |
| W4B | 6:30 PM | Complex 4 | | Ball Bashers |  | @ |  | Back Alley Hairballs | |
| W5B | 7:45 PM | Complex 3 | | ImageLine |  | @ |  | Lady Outcasts | |
| W6B | 9:00 PM | Complex 3 | | ImageLine |  | @ |  | Ball Bashers | |
| WEEK #2 | TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 12 | HOME | RESULT |
| W7B | 6:30 PM | Complex 3 | | Back Alley Hairballs |  | @ |  | Lady Outcasts | |
| W8B | 7:45 PM | Complex 3 | | Back Alley Hairballs |  | @ |  | Diamond Divas | |
| W9B | 7:45 PM | Complex 4 | | Rex Appeal |  | @ |  | ImageLine | |
| W10B | 7:45 PM | Complex 5 | | Lady Outcasts |  | @ |  | Ball Bashers | |
| W11B | 9:00 PM | Complex 3 | | ImageLine |  | @ |  | Diamond Divas | |
| W12B | 9:00 PM | Complex 5 | | Ball Bashers |  | @ |  | Rex Appeal | |
| WEEK #3 | TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 19 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 21 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #4 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 27 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 28 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, MAY 29 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #5 | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 4 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 5 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #6 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, JUNE 9 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 11 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | SATURDAY, JUNE 14 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #7 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JUNE 17 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 18 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 19 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #8 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JUNE 24 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 26 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #9 | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 2 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 3 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #10 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 8 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 9 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 10 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #11 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 15 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 16 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #12 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, JULY 21 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 22 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 23 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 24 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #13 | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 31 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #14 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 5 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, AUGUST 6 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 7 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #15 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, AUGUST 11 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 12 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 14 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| 2026 ST. THOMAS WOMEN'S SLO-PITCH LEAGUE PLAYOFFS |

Related