| WEEK #1 | VISITOR | Sunday, May 3 | HOME | RESULT | ||||
| C1H | 6:00 PM | Complex 4 | Glo-Balls | @ | Diamond Cutters | |||
| C2H | 7:30 PM | Complex 4 | ODDballs | @ | McGlovin | |||
| C3H | 7:30 PM | Complex 5 | Hog Riders | @ | Flawless Move | |||
| C4H | 7:30 PM | Gorman-Rupp | Ball Busters | @ | Base Invaders | |||
| WEEK #2 | VISITOR | Sunday, May 10 | HOME | RESULT | ||||
| C5H | 9:00 AM | Complex 1 | Hog Riders | @ | Glo-Balls | |||
| C6H | 9:00 AM | Complex 2 | ODDballs | @ | Ball Busters | |||
| C7H | 10:30 AM | Complex 1 | Glo-Balls | @ | Flawless Move | |||
| C8H | 10:30 AM | Complex 2 | Base Invaders | @ | ODDballs | |||
| C9H | 12:00 PM | Complex 1 | Diamond Cutters | @ | Ball Busters | |||
| C10H | 12:00 PM | Complex 2 | Hog Riders | @ | McGlovin | |||
| C11H | 1:30 PM | Complex 1 | Flawless Move | @ | Diamond Cutters | |||
| C12H | 1:30 PM | Complex 2 | Base Invaders | @ | McGlovin | |||
| WEEK #3 | VISITOR | Sunday, May 24 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #4 | VISITOR | Sunday, May 31 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #5 | VISITOR | Sunday, June 7 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #6 | VISITOR | Sunday, June 14 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #7 | VISITOR | Sunday, June 21 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 MID-SEASON CLASSIC • MSC • JULY 3RD, 4TH & 5TH | ||||||||
| WEEK #8 | VISITOR | Sunday, July 12 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #9 | VISITOR | Sunday, July 19 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #10 | VISITOR | Sunday, July 26 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #11 | VISITOR | Sunday, August 9 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #12 | VISITOR | Sunday, August 16 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #13 | VISITOR | Sunday, August 23 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #14 | VISITOR | Sunday, August 30 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| WEEK #15 | VISITOR | Sunday, September 13 | HOME | RESULT | ||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| @ | ||||||||
| 2026 CITY CHAMPIONSHIPS • SEPTEMBER 18TH, 19TH, 20TH, 25TH, 26TH, & 27TH | ||||||||
