MENS DIVISION 1 SCHEDULE & RESULTS
| WEEK #1 | TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, MAY 7 | HOME | RESULT |
| M1A | 6:30 PM | Complex 3 | | Railway City Royals |  | @ |  | Moonlight Painters | |
| M2A | 7:45 PM | Complex 3 | | Railway City Royals |  | @ |  | St. Thomas Nissan | |
| M3A | 7:45 PM | Complex 4 | | Tropics |  | @ |  | TKO/ Back Alley Thunder | |
| M4A | 9:00 PM | Complex 3 | | TKO/ Back Alley Thunder |  | @ |  | St. Thomas Nissan | |
| M5A | 9:00 PM | Complex 4 | | Moonlight Painters |  | @ |  | Tropics | |
| WEEK #2 | TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, MAY 14 | HOME | RESULT |
| M6A | 6:30 PM | Complex 3 | | St. Thomas Nissan |  | @ |  | Moonlight Painters | |
| M7A | 6:30 PM | Complex 4 | | TKO/ Back Alley Thunder |  | @ |  | Railway City Royals | |
| M8A | 7:45 PM | Complex 3 | | Moonlight Painters |  | @ |  | TKO/ Back Alley Thunder | |
| M9A | 7:45 PM | Complex 4 | | Railway City Royals |  | @ |  | Tropics | |
| M10A | 9:00 PM | Complex 4 | | Tropics |  | @ |  | St. Thomas Nissan | |
| WEEK #3 | TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 14 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, MAY 15 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #4 | | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 20 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 21 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #4 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, MAY 27 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 28 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, MAY 29 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #5 | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 4 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 5 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #6 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, JUNE 9 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 11 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | SATURDAY, JUNE 14 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #7 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JUNE 17 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 18 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 19 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #8 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JUNE 24 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JUNE 26 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #9 | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 2 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 3 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #10 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 8 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 9 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 10 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #11 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 15 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 16 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #12 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, JULY 21 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, JULY 22 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 23 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 24 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #13 | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, JULY 31 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #14 | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 5 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | WEDNESDAY, AUGUST 6 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 7 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| WEEK #15 | LOCATION | | VISITOR | MONDAY, AUGUST 11 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 12 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| TIME | LOCATION | | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 14 | HOME | RESULT |
| | | | | | @ | | | |
| | | | | | @ | | | |
| 2026 ST. THOMAS MEN'S SLO-PITCH LEAGUE PLAYOFFS |

Related