
| MOONLIGHT PAINTERS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | -- | Tyler Beaulieu | Moonlight Painters | ![]() Coach: Gary Beaulieu Manager: Tyler Beaulieu |
| 2 | -- | Brennan Beaulieu | Moonlight Painters | |
| 3 | -- | Dylan Pratt | Moonlight Painters | |
| 4 | -- | Corey Irvine | Moonlight Painters | |
| 5 | -- | Jake Rick | Moonlight Painters | |
| 6 | -- | Tanner Waldick | Moonlight Painters | |
| 7 | -- | Sean Hammermeister | Moonlight Painters | |
| 8 | -- | Jeremy Lowes | Moonlight Painters | |
| 9 | -- | Shayne Luscombe | Moonlight Painters | |
| 10 | -- | Gary Beaulieu | Moonlight Painters | |
| 11 | -- | |||
| 12 | -- | |||
| 13 | -- | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| ST. THOMAS NISSAN | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 17 | Doran Wosley | St. Thomas Nissan | ![]() Coach: Doran Wosley Manager: Doran Wosley |
| 2 | 11 | Mike Boone | St. Thomas Nissan | |
| 3 | 7 | Joe Fansher | St. Thomas Nissan | |
| 4 | 94 | Dakota Sturgeon | St. Thomas Nissan | |
| 5 | -- | Andrew Ogden | St. Thomas Nissan | |
| 6 | 4 | Cam Hoesterey | St. Thomas Nissan | |
| 7 | -- | Brent Sproule | St. Thomas Nissan | |
| 8 | 71 | Bobby Longmuir | Old A's | |
| 9 | -- | Kaiden Gale | Old A's | |
| 10 | 20 | Sean Hammermeister | Moonlight Painters | |
| 11 | 42 | Mike Robertson | St. Thomas Nissan | |
| 12 | 21 | Brent Clinton | St. Thomas Nissan | |
| 13 | 25 | Ty Firth | St. Thomas Nissan | |
| 14 | -- | Tucker Firth | St. Thomas Nissan | |
| 15 | 19 | Steele Lewis | St. Thomas Nissan | |
| 16 | 9 | Sylvain Beaulieu | St. Thomas Nissan | |
| 17 | 44 | Jeremey McKenzie | St. Thomas Nissan | |
| 18 | 10 | Adam Seger | St. Thomas Nissan | |
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| RAILWAY CITY ROYALS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 33 | Justin Scidmore | Railway City Royals | ![]() Coach: Brandon Kampers Manager: Justin Scidmore |
| 2 | 52 | Brandon Kampers | Railway City Royals | |
| 3 | 8 | Matt Sawyer | Railway City Royals | |
| 4 | 20 | Steve Ryan | Railway City Royals | |
| 5 | -- | Justin Gianfrancesco | Railway City Royals | |
| 6 | -- | Matt Gittings | Railway City Royals | |
| 7 | -- | Ryan Gray | Railway City Royals | |
| 8 | -- | Mike Urquhart | Railway City Royals | |
| 9 | -- | Ryan Urquhart | Railway City Royals | |
| 10 | -- | Brandon Murry | Railway City Royals | |
| 11 | -- | Jay Fehr | Railway City Royals | |
| 12 | -- | Brandon Maggs | N/A | |
| 13 | -- | Tyler Koot | Old A's | |
| 14 | -- | Josh Niles | N/A | |
| 15 | -- | Jerry Catena | Railway City Royals | |
| 16 | -- | Bob Hooey | Railway City Royals | |
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| THUNDER | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | -- | Drew Limbrick | Thunder | ![]() Coach: Drew Limbrick Manager: Drew Limbrick |
| 2 | -- | Dillon Limbrick | Thunder | |
| 3 | -- | Travis Wiggle | Thunder | |
| 4 | -- | Kyle Booy | Thunder | |
| 5 | -- | Christian King | Thunder | |
| 6 | -- | Abe Wiebe | Thunder | |
| 7 | -- | Cory Walzak | Thunder | |
| 8 | -- | Tony Taylor | Thunder | |
| 9 | -- | Wilson Strowbridge | Thunder | |
| 10 | -- | Mike Hocking | Thunder | |
| 11 | -- | William Klassen | Thunder | |
| 12 | -- | Ryan Gates | Thunder | |
| 13 | -- | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| TROPICS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 67 | Tyler Lovell | Tropics | ![]() Coach: Tyler Lovell Manager: Jenna McComb |
| 2 | 13 | Kyle Hunter | Tropics | |
| 3 | 33 | Eric Sheridan | Tropics | |
| 4 | 6 | Brandon Meginnis | Tropics | |
| 5 | 22 | Scott Lovell | Tropics | |
| 6 | 22 | Steve Barton | Tropics | |
| 7 | 23 | Simon Clarke | Tropics | |
| 8 | 34 | Vince Pileggi | Tropics | |
| 9 | 7 | Curtis Maracle | Tropics | |
| 10 | 19 | Josh Honsinger | Tropics | |
| 11 | 26 | Ty Lynch | Tropics | |
| 12 | 22 | Jesse Raymond | Tropics | |
| 13 | -- | Brandon Baldwin | Tropics | |
| 14 | -- | Derek Lovell | Tropics | |
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| BOSS PAINTING | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 9 | Landon Johnstone | Boss Painting | ![]() Coach: Dane Johnstone Manager: Landon Johnstone |
| 2 | 6 | Brady Johnstone | Boss Painting | |
| 3 | 34 | Dak Johnstone | Boss Painting | |
| 4 | 14 | Dane Johnstone | Boss Painting | |
| 5 | 4 | Tyler Simon | Boss Painting | |
| 6 | 12 | Zack Carroll | Boss Painting | |
| 7 | -- | Rhys Carroll | Boss Painting | |
| 8 | 33 | Matthew Martyn | Boss Painting | |
| 9 | 00 | Scott Ross | Boss Painting | |
| 10 | -- | Andrew Prett | Boss Painting | |
| 11 | -- | Bhrett Hibbert | Boss Painting | |
| 12 | -- | Jake Wadley | Boss Painting | |
| 13 | -- | Seth Carroll | Boss Painting | |
| 14 | -- | Kevin Johnstone | Boss Painting | |
| 15 | -- | Kevin Linker | Boss Painting | |
| 16 | -- | Michael Mommersteeg | Boss Painting | |
| 17 | -- | Clay Chalmers | Boss Painting | |
| 18 | -- | Kaiden Bankes | ||
| 19 | -- | Paul Gerber | ||
| 20 | -- | Matt De Ryk | Boss Painting | |
| 21 | -- | Christian Garrett | Boss Painting | |
| 22 | ||||
| THE MARLINS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 22 | Matt Brooks | Marlins | ![]() Coach: Matt Brooks Manager: Matt Brooks |
| 2 | 20 | Nick Brooks | Marlins | |
| 3 | 37 | Bray Verschueren | Marlins | |
| 4 | 19 | Caleb Pennings | Marlins | |
| 5 | 1 | Carson Taylor | Marlins | |
| 6 | 13 | Phil Armstrong | Marlins | |
| 7 | 57 | Jesse Chalas | Marlins | |
| 8 | 14 | Mason Dawdy | Marlins | |
| 9 | 45 | Rod Gutmanis | Marlins | |
| 10 | 21 | Ryan Doan | Marlins | |
| 11 | 9 | Jacob Nevill | Marlins | |
| 12 | 44 | Connor Ruessink | Marlins | |
| 13 | 2 | Mack Duwyn | Marlins | |
| 14 | 11 | Eric Thyssen | Marlins | |
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| OLD A'S | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 32 | Joe Docherty | Old A's | ![]() Coach: Joe Docherty Sr. Manager: Joe Docherty Jr. |
| 2 | 77 | Jackson Docherty | Old A's | |
| 3 | 19 | Jeremy Steenbergen | Old A's | |
| 4 | 13 | Austin Oates | Old A's | |
| 5 | 9 | David Dacosta | Old A's | |
| 6 | 19 | Justin Hiltz | Old A's | |
| 7 | 88 | Nathan Vandenbrink | Old A's | |
| 8 | 35 | Nathan Whitcroft | Old A's | |
| 9 | -- | Don (DJ) Schnarr | N/A | |
| 10 | 86 | Anthony Lichty | N/A | |
| 11 | 52 | Jason Harding | Diamond Kings | |
| 12 | 2 | Cole Spiering | Monster Dawgs | |
| 13 | 23 | Keegan Spiering | Monster Dawgs | |
| 14 | 30 | Nolan Frew | Monster Dawgs | |
| 15 | 11 | Ryan Cutten | N/A | |
| 16 | 8 | Tanner Cordere | N/A | |
| 17 | -- | Andrew Knight | Reapers | |
| 18 | -- | Dave Portlock | Old A's | |
| 19 | 10 | Calvin Holmes | N/A | |
| 20 | 24 | Brandon Kaufmann | N/A | |
| 21 | 34 | Nate Holmes | N/A | |
| 22 | -- | Shaun Laing | N/A | |
| Party Boy DJ Services | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 17 | Rob Macdonald | Party Boy | ![]() Coach: Rob MacDonald Manager: Rob MacDonald |
| 2 | -- | Brian Henderson | Party Boy | |
| 3 | -- | Chris Anderson | Party Boy | |
| 4 | -- | David Bucky Faulkner | Nissan | |
| 5 | -- | Eddie Thiessen | Party Boy | |
| 6 | -- | Greg Minnema | Party Boy | |
| 7 | -- | Jeff Dowell | Party Boy | |
| 8 | -- | Justin Henry | N/A | |
| 9 | -- | Nash Coombs | Party Boy | |
| 10 | -- | Rob Teare | Party Boy | |
| 11 | -- | Scott Carruthers | N/A | |
| 12 | -- | Tim Coombs | Party Boy | |
| 13 | -- | Tyler Daniels | Party Boy | |
| 14 | -- | Tyson Foster | N/A | |
| 15 | -- | Josh Whitbourn | Party Boy | |
| 16 | -- | Chris M Slade | N/A | |
| 17 | -- | Steven Mansell | N/A | |
| 18 | -- | Brent Barker | Party Boy | |
| 19 | -- | Doug Jamieson | Party Boy | |
| 20 | -- | Mark Steele | Party Boy | |
| 21 | -- | Trevor Fleet | Party Boy | |
| 22 | -- | |||
| RAIL CITY RENEGADES | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 16 | Brad Fisher | Renegades | ![]() Coach: Stevie Drew Manager: Brad Fisher |
| 2 | 13 | Stevie Drew | Renegades | |
| 3 | 31 | Brad Cook | Renegades | |
| 4 | 18 | Chris Bayne | Renegades | |
| 5 | 82 | Austin Colter | Renegades | |
| 6 | 3 | Travis Durdle | Renegades | |
| 7 | 23 | TJ Beal | Renegades | |
| 8 | 97 | Gary Piper | Old A's | |
| 9 | 21 | Jamie Lunn | Renegades | |
| 10 | 2 | Josh Hammer | Renegades | |
| 11 | 7 | Tyson Fehr | Renegades | |
| 12 | 79 | David Major | Reapers | |
| 13 | 17 | Steph Portelance | Renegades | |
| 14 | 11 | Conner Ford | Renegades | |
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| ST. THOMAS SAINTS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 27 | Andrew Taylor | N/A | ![]() Coach: Andrew Taylor Manager: Andrew Taylor |
| 2 | 22 | Kem Chapman | N/A | |
| 3 | 98 | Lance Hazlett | N/A | |
| 4 | 8 | Johnny Yeomans | N/A | |
| 5 | 11 | Abe Knelsen | N/A | |
| 6 | 14 | Keith Laraya | N/A | |
| 7 | 12 | Matt Adams | N/A | |
| 8 | 13 | Derek Wareham | N/A | |
| 9 | 32 | Grant Holtby | N/A | |
| 10 | -- | Glenn Smith | N/A | |
| 11 | -- | Steven Klassen | N/A | |
| 12 | -- | N/A | ||
| 13 | -- | N/A | ||
| 14 | -- | N/A | ||
| 15 | -- | N/A | ||
| 16 | -- | N/A | ||
| 17 | -- | N/A | ||
| 18 | -- | N/A | ||
| 19 | -- | N/A | ||
| 20 | -- | N/A | ||
| 21 | -- | N/A | ||
| 22 | -- | N/A | ||
| TAILGATORS | 2026 | PREVIOUS TEAMS | |||
| 1 | 3 | Josh Meredith | Tailgators | ![]() Coach: Mike Magee Manager: Matt Schnarr/Cole Moore |
| 2 | 7 | Christian Bevan | Tailgators | |
| 3 | 8 | Ayden Parish | Tailgators | |
| 4 | 12 | Randy Schnarr | Tailgators | |
| 5 | 16 | Mike Wall | Tailgators | |
| 6 | 18 | Matt Schnarr | Tailgators | |
| 7 | 20 | Mike Magee | Tailgators | |
| 8 | 24 | Nick Huras | Tailgators | |
| 9 | 31 | Jacob Bishop | Tailgators | |
| 10 | 33 | Cole Moore | Tailgators | |
| 11 | 80 | Brad Gagen | Tailgators | |
| 12 | 88 | Tyler Stanton | Tailgators | |
| 13 | -- | Jason Parish | Tailgators | |
| 14 | -- | Drew Foster | Tailgators | |
| 15 | -- | Austin Gibson | Tailgators | |
| 16 | -- | Curtis Parish | Tailgators | |
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| TRIPLE BOGEY BREWING | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 3 | Brent Lale | Triple Bogey Brewing | ![]() Coach: Brent Lale Manager: Jackson Lale |
| 2 | 33 | Jackson Lale | Triple Bogey Brewing | |
| 3 | 1 | Wes Bogart | Triple Bogey Brewing | |
| 4 | 4 | Jamie Bogart | Triple Bogey Brewing | |
| 5 | 12 | Corey Taylor | Triple Bogey Brewing | |
| 6 | 23 | Jon Marr | Triple Bogey Brewing | |
| 7 | 57 | Jon Friesen | Triple Bogey Brewing | |
| 8 | 8 | David Lale | Triple Bogey Brewing | |
| 9 | 13 | Shawn Scarlett | Triple Bogey Brewing | |
| 10 | 5 | Braydon Alden | Triple Bogey Brewing | |
| 11 | 17 | Owen Bogart | Triple Bogey Brewing | |
| 12 | 31 | Chris Gosnell | Nissan | |
| 13 | 67 | Ian Thomson | Nissan | |
| 14 | 19 | Jamie Nelson | Triple Bogey Brewing | |
| 15 | 22 | Andy Dryer | Triple Bogey Brewing | |
| 16 | 24 | Johnny Knelsen | Triple Bogey Brewing | |
| 17 | 28 | Ernie Tagare | Triple Bogey Brewing | |
| 18 | 7 | Matt Clark | Triple Bogey Brewing | |
| 19 | -- | Jerry Wiebe | Triple Bogey Brewing | |
| 20 | 25 | Rob Fishback | Triple Bogey Brewing | |
| 21 | -- | Ryan Shaw | Lumberjacks | |
| 22 | -- | |||
| COMPUDATA LEGION | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 13 | Braydon Topping | N/A | ![]() Coach: Terrance Arsenault Manager: Braydon Topping |
| 2 | 80 | Nick Deprest | N/A | |
| 3 | 19 | Mackenzie Ball | N/A | |
| 4 | 99 | Tyler Jones | N/A | |
| 5 | 72 | Donald Abreu | N/A | |
| 6 | 22 | Terrance Arsenault | N/A | |
| 7 | 7 | Brandon Deprest | N/A | |
| 8 | 59 | Nathan Topping | N/A | |
| 9 | 98 | Marco Aveiro | N/A | |
| 10 | 33 | Tim Thomas | N/A | |
| 11 | 55 | Chris Thomas | N/A | |
| 12 | 12 | Eric Gibbons | N/A | |
| 13 | 78 | Jeff TIms | N/A | |
| 14 | 21 | Kyle Bauman | N/A | |
| 15 | 69 | Josh Field | N/A | |
| 16 | 85 | Mikelis Rogers | N/A | |
| 17 | 56 | Kyle Caldwell | N/A | |
| 18 | 67 | Mike McPhee | N/A | |
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| Hitmen | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 23 | Trent Custance | Hitmen | ![]() Coach: Trent Custance Manager: Trent Custance |
| 2 | 3 | Brett Gard | Hitmen | |
| 3 | 8 | Alex Horn | Hitmen | |
| 4 | 11 | Jamie Dyson | Hitmen | |
| 5 | 9 | Matt Leonard | Hitmen | |
| 6 | 24 | Mark Frijia | Hitmen | |
| 7 | 7 | Jimal Isovski | Hitmen | |
| 8 | 19 | Steve Hunt | Hitmen | |
| 9 | 5 | Jerry Reeves | Hitmen | |
| 10 | 26 | Jake Lemieux | Hitmen | |
| 11 | 96 | Corey Agar | Hitmen | |
| 12 | 27 | Josh Carreiro | Hitmen | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| ISOTOPES | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 51 | Joe Matthews | Isotopes | ![]() Coach: Joe Matthews Manager: Joe Matthews |
| 2 | 3 | Keith Charette | Isotopes | |
| 3 | 25 | Conroy Wilson | Isotopes | |
| 4 | -- | Randy Hodgson | N/A | |
| 5 | -- | James Whitchurch | Isotopes | |
| 6 | 58 | Cory Pollard | Isotopes | |
| 7 | -- | Jesse Wallace | Isotopes | |
| 8 | -- | Shawn Hopper | Isotopes | |
| 9 | -- | Eddie Bonza | N/A | |
| 10 | -- | Jacob Collins | N/A | |
| 11 | -- | Steve Parent | Isotopes | |
| 12 | -- | Kelly Munroe | N/A | |
| 13 | -- | Dave Overdulve | N/A | |
| 14 | -- | Casey Fish | N/A | |
| 15 | -- | Jesse Pollard | N/A | |
| 16 | 23 | Stu Hanley | Isotopes | |
| 17 | -- | Chris Slade | Isotopes | |
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| MAXPOWER FIREWORKS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 31 | Cameron Southern | N/A | ![]() Coach: Josh Ely Manager: Kyle Bell |
| 2 | 27 | Eric Hooper | N/A | |
| 3 | 67 | Jeff Derks | N/A | |
| 4 | 44 | Joel Cummings | N/A | |
| 5 | 9 | Joel McCurdy | N/A | |
| 6 | 8 | Jonny Scott | N/A | |
| 7 | 43 | Josh Ely | N/A | |
| 8 | 19 | Kyle Bell | N/A | |
| 9 | -- | Matt Bowden | N/A | |
| 10 | 138 | Matt Scott | N/A | |
| 11 | 17 | Nathan Derks | N/A | |
| 12 | 3 | Riley Warren | N/A | |
| 13 | 11 | Sheldon Hines | N/A | |
| 14 | 12 | Steve Derks | N/A | |
| 15 | 34 | Tanner Lovelady | N/A | |
| 16 | -- | Tim Morgan | N/A | |
| 17 | 2 | Jesse Miller | N/A | |
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| McGLOVIN | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 11 | Spencer Payne | McGlovin | ![]() Coach: Spencer Payne Manager: Spencer Payne |
| 2 | 15 | Jarod Tadgell | McGlovin | |
| 3 | 5 | Macauley Goldsmith | McGlovin | |
| 4 | -- | Drew Caspi | McGlovin | |
| 5 | 0 | Darius Richer | McGlovin | |
| 6 | -- | Chris Gilmore | N/A | |
| 7 | -- | Mark Kasubeck | N/A | |
| 8 | 33 | Mitchell Wolliston | N/A | |
| 9 | -- | Nicholas Dingwell | N/A | |
| 10 | -- | Kent Collings | N/A | |
| 11 | -- | Jesse Brown | N/A | |
| 12 | -- | Paul Goldsmith | N/A | |
| 13 | -- | Jack Weisz | N/A | |
| 14 | -- | Hunter Rogers | N/A | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| MONSTER DAWGS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 13 | Greg Walker | Monster Dawgs | ![]() Coach: Greg Walker Manager: Mike Wilson |
| 2 | 27 | Mike Wilson | Monster Dawgs | |
| 3 | 24 | Nick Preston | Monster Dawgs | |
| 4 | 07 | Ryan Burke | Reapers | |
| 5 | 99 | Daryl Toner | Monster Dawgs | |
| 6 | 6 | Dustin Brown | Monster Dawgs | |
| 7 | 36 | Mike Vanbeloi | Monster Dawgs | |
| 8 | 67 | Steve Annett | Monster Dawgs | |
| 9 | 32 | Steven Frauda | Monster Dawgs | |
| 10 | 63 | Gunnar McLeod | Monster Dawgs | |
| 11 | 3 | Kevin Pahor | Monster Dawgs | |
| 12 | 67 | Dalton Talbot | Monster Dawgs | |
| 13 | 25 | Shaun Russel | Monster Dawgs | |
| 14 | 54 | Brandon Wannamaker | Monster Dawgs | |
| 15 | 12 | Austin Toner | Monster Dawgs | |
| 16 | -- | John Ross | Monster Dawgs | |
| 17 | 42 | Steve Schuett | Monster Dawgs | |
| 18 | -- | Mike Page | Reapers | |
| 19 | 22 | Andrew Walker | Monster Dawgs | |
| 20 | 8 | Rich Davis | Monster Dawgs | |
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| THE MUTANTS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 23 | David Cox | Mutants | ![]() Coach: David Cox Manager: David Cox |
| 2 | -- | Steven Johnston | Mutants | |
| 3 | -- | Ryan Snowsell | Mutants | |
| 4 | -- | Damion Bancroft | Mutants | |
| 5 | -- | Brandon Taylor | Mutants | |
| 6 | -- | Logan Ferris | Mutants | |
| 7 | -- | Shaun Nelson | Mutants | |
| 8 | -- | Bryan Zavaros | Mutants | |
| 9 | -- | Mike Underhill | Mutants | |
| 10 | -- | Justin Debeck | Mutants | |
| 11 | -- | Jordan Ferris | Mutants | |
| 12 | -- | Shawn Droynk | Mutants | |
| 13 | -- | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| REDEYE RALLYBOTZ | 2026 | PREVIOUS TEAMS | |||
| 1 | 7 | Matthew Dunham | Redeye Rallybotz | ![]() Coach: Matthew Dunham Manager: Matthew Dunham |
| 2 | 3 | Shawn Riddell | Redeye Rallybotz | |
| 3 | 12 | Marcus Hill | Redeye Rallybotz | |
| 4 | 11 | Brodie Dack | Redeye Rallybotz | |
| 5 | 22 | Nate Langhor | Redeye Rallybotz | |
| 6 | 40 | Jordan MacDougall | Redeye Rallybotz | |
| 7 | 6 | Deven Kaloti | Redeye Rallybotz | |
| 8 | 10 | Kevin Fischtner | Redeye Rallybotz | |
| 9 | 14 | Kyler Wilson | Redeye Rallybotz | |
| 10 | 4 | Ryan Gough | Redeye Rallybotz | |
| 11 | 98 | Zach Winkworth | Redeye Rallybotz | |
| 12 | -- | |||
| 13 | -- | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| REDS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 31 | Kevin Luyks | Reds | ![]() Coach: Spencer O'Brien Manager: Andrew Buttigieg |
| 2 | 2 | Spencer O'Brien | Reds | |
| 3 | 12 | Matt Brisson | Reds | |
| 4 | 23 | Christian Franklin | Reds | |
| 5 | 76 | Tyler Karn | Reds | |
| 6 | 13 | Peter Kavcic | Reds | |
| 7 | 60 | Nick O'Brien | Reds | |
| 8 | 28 | Scott Westelaken | Reds | |
| 9 | 32 | Kevin O'Brien | Reds | |
| 10 | 19 | Randy Belanger | Reds | |
| 11 | 17 | Andrew Buttigieg | Reds | |
| 12 | 22 | Andy Huber | Reds | |
| 13 | 50 | Brad Wilson | N/A | |
| 14 | 33 | Ivan Zinn | Diamond Kings | |
| 15 | 9 | Chris Balina | N/A | |
| 16 | 8 | Adam Brisson | Reds | |
| 17 | 29 | TJ Stoltz | Reds | |
| 18 | 8 | John Ambrose | Reds | |
| 19 | 15 | Bob Ambrose | N/A | |
| 20 | 20 | Rusty Bisson | N/A | |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| ST. THOMAS SHARKS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 29 | Liam Kidder | N/A | ![]() Coach: Dylan Watson Manager: Dylan Watson |
| 2 | 19 | Dawson Watson | N/A | |
| 3 | 12 | Will Richardson | N/A | |
| 4 | 44 | Aiden Shaw | N/A | |
| 5 | 21 | Trent Richwood | N/A | |
| 6 | 27 | Aiden Holder | N/A | |
| 7 | 7 | Brennan Sworik | N/A | |
| 8 | 93 | Braylen Dawson | N/A | |
| 9 | 77 | Logan Cummings | N/A | |
| 10 | 10 | Noah Cowan | N/A | |
| 11 | 20 | Dylan Watson | N/A | |
| 12 | 24 | Josh Vandenberghe | N/A | |
| 13 | 28 | Owen McIntyre | N/A | |
| 14 | 88 | Jack Brown | N/A | |
| 15 | 13 | Ashton Ivanyshyn | N/A | |
| 16 | 50 | Blake Thomas | N/A | |
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| STEEL STAGS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 30 | Andrew Pickering | N/A | ![]() Coach: Andrew Pickering Manager: Andrew Pickering |
| 2 | 03 | Brian Lima | N/A | |
| 3 | 02 | Drew Robertson | N/A | |
| 4 | 23 | Erric William | N/A | |
| 5 | 17 | Evan Peach | N/A | |
| 6 | 66 | Joel Swarath | N/A | |
| 7 | 33 | Josh Swarath | N/A | |
| 8 | 91 | Nathaniel Getty | N/A | |
| 9 | 88 | Scott Homeniuk | N/A | |
| 10 | 99 | Seth Taylor | N/A | |
| 11 | 40 | Travis Luth | N/A | |
| 12 | 83 | Tony Machado | N/A | |
| 13 | 47 | Brad Struthers | N/A | |
| 14 | 03 | Chris MacDonald | N/A | |
| 15 | 06 | Jesse McGuire | N/A | |
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| ST. THOMAS SWAMP DONKEYS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | -- | Clark Sandham | Swamp Donkeys | ![]() Coach: Matthew Masschaele Manager: Matthew Masschaele |
| 2 | -- | Sam Taylor | Swamp Donkeys | |
| 3 | -- | Cole Brown | Swamp Donkeys | |
| 4 | -- | Bryce Hampton | Swamp Donkeys | |
| 5 | -- | Matthew Zylstra | Swamp Donkeys | |
| 6 | -- | Carter Goyeau | Swamp Donkeys | |
| 7 | -- | Rhys Smart | Swamp Donkeys | |
| 8 | -- | Landon Foote | Swamp Donkeys | |
| 9 | -- | Adam Hodgins | Swamp Donkeys | |
| 10 | -- | Leland Gooder | N/A | |
| 11 | -- | Ethan Silcox | Swamp Donkeys | |
| 12 | -- | LJ Wilson | N/A | |
| 13 | -- | Matthew Masschaele | Swamp Donkeys | |
| 14 | -- | Donovan Appleford | N/A | |
| 15 | -- | Parker Vaughn | Swamp Donkeys | |
| 16 | -- | Riley Legacy | N/A | |
| 17 | -- | Quinn Wilson | N/A | |
| 18 | -- | Carson Appleford | N/A | |
| 19 | -- | Cutler Jones | N/A | |
| 20 | -- | Cohen Mcqueen | N/A | |
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| CARIBBEAN COMBO | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 33 | Javier Zambrano | Old A's | ![]() Coach: Javier Miguel Zambrano Garcia Manager: Eduardo Jose Matheus Garcia |
| 2 | 24 | Eduardo Matheus | N/A | |
| 3 | 25 | Lorenzo Noguera | N/A | |
| 4 | 10 | Alexander Ortiz | N/A | |
| 5 | 77 | Jose Albor | N/A | |
| 6 | 37 | Dalbert Sanchez | N/A | |
| 7 | 2 | Luis Alvaraz | N/A | |
| 8 | 7 | John Ford | N/A | |
| 9 | 3 | Jesus Olivar | N/A | |
| 10 | 16 | Daniel Olivo | N/A | |
| 11 | 11 | Nicolas Torres | N/A | |
| 12 | 18 | Marco Torres | N/A | |
| 13 | 14 | Lenin Arrieta | N/A | |
| 14 | 9 | Juan Garcia | N/A | |
| 15 | 1 | Jose Vicuna | N/A | |
| 16 | 13 | Nelson Machado | N/A | |
| 17 | 27 | Eduardo Jesus Matheus | N/A | |
| 18 | 6 | Dario Morales | N/A | |
| 19 | 4 | Juan Marin | N/A | |
| 20 | -- | |||
| 21 | -- | |||
| 22 | -- | |||
| COBRAS | 2026 | PREVIOUS TEAM | |||
| 1 | 3 | Brad Thede | Cobras | ![]() Coach: Dillon Kish Manager: Brad Thede |
| 2 | 10 | Dillon Kish | Cobras | |
| 3 | 77 | Garett Shular | Cobras | |
