

| HIT SQUAD | SEASONS PER DIVISION | ||||||||
| FIRST SEASON: 2019 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||||
| LAST SEASON: ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| REGULAR SEASON | |||||||||
| YEAR | DIV | PLACE | W | L | T | P | % | ||
| D4 WEST | 1 | 10 | 3 | 1 | 21 | .750 | |||
| D4 | 12th | 1 | 11 | 0 | 2 | .083 | |||
| D4 | -- | - | - | - | - | - | |||
| D4 WEST | 4th | 5 | 9 | 0 | 10 | .357 | |||
| TOURNAMENT | |||||||||
| YEAR | DIV | EVENT | RND RBN | PLAYOFFS | FINAL RESULT | RECORD | |||
| D4 | CITY | 1st | QF | L vs Mad Hatters | 3-1-0 | ||||
| D4 | MSC | 2nd | W vs Bucks & Broads | 4-1-1 | |||||
| D4 | CITY | 4th | Prelims | L vs Railway City Brew Crew | 0-4-0 | ||||
| D4 | CITY | - | - | - | - | ||||
| D4 | CHAMP | 4th | Prelims | L vs Roadies | 0-4-0 | ||||
| D4 | MSC | 4th | Prelims | L vs Angry Raccoons | 1-3-0 | ||||
| LEGEND | |
| D1/2/3/4/5 = Division R/O = Rainout CITY/CHAMP = Championship Weekend/ City Championships Tournament (August) MSC = Mid-Season Classic Tournament (June) Triple Crown = 1st in Standings, MSC Winner, City Championships Winner | RND RBN = Round Robin Results/ Place PRELIMS = Opening Round of Playoffs (12/16 teams) QF = Playoff Quarter-Finals (6/8 teams) R1 B Side = Round 1 of Loser Bracket in Double Elim. Tournament RECORD = Combined Record of Round Robin & Playoffs |