| WEEK #1 | VISITOR | MONDAY, MAY 5 | HOME | RESULT | ||||||
| M1 | 0:00 PM | Complex 4 | Team #1 | @ | Team #2 | |||||
| M2 | 0:00 PM | Complex 2 | Team #1 | @ | Team #2 | |||||
| M3 | 0:00 PM | Complex 4 | Team #1 | @ | Team #2 | |||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 7 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 2 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #2 | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 14 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, MAY 15 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #3 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, MAY 20 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 21 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #4 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, MAY 27 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, MAY 28 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, MAY 29 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #5 | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 4 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JUNE 5 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #6 | LOCATION | VISITOR | MONDAY, JUNE 9 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 11 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | SATURDAY, JUNE 14 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #7 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, JUNE 17 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JUNE 18 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JUNE 19 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #8 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, JUNE 24 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JUNE 26 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #9 | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 2 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JULY 3 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #10 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, JULY 8 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 9 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JULY 10 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #11 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, JULY 15 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 16 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #12 | LOCATION | VISITOR | MONDAY, JULY 21 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, JULY 22 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, JULY 23 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JULY 24 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #13 | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, JULY 31 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #14 | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 5 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | WEDNESDAY, AUGUST 6 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 7 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| WEEK #15 | LOCATION | VISITOR | MONDAY, AUGUST 11 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | TUESDAY, AUGUST 12 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| TIME | LOCATION | VISITOR | THURSDAY, AUGUST 14 | HOME | RESULT | |||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
| 0:00 PM | Complex 4 | Team 1 | @ | Team 2 | ||||||
