MOONLIGHT PAINTERS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | -- | Brennan Beaulieu | Moonlight Painters | ![]() Coach: Gary Beaulieu Manager: Tyler Beaulieu |
2 | 21 | Tyler Beaulieu | Moonlight Painters | |
3 | -- | Tanner Waldick | Moonlight Painters | |
4 | -- | Corey Irvine | Moonlight Painters | |
5 | -- | Dylan Pratt | Moonlight Painters | |
6 | 13 | Shayne Luscombe | Moonlight Painters | |
7 | 13 | Nolan Blewett | Moonlight Painters | |
8 | -- | Jeremy Lowes | Moonlight Painters | |
9 | -- | Jake Rick | Moonlight Painters | |
10 | -- | Brad Lampman | Moonlight Painters | |
11 | -- | Matt Berklemans | Moonlight Painters | |
12 | -- | Sean Hammermeister | Moonlight Painters | |
13 | -- | Will Klassen | Moonlight Painters | |
14 | -- | Johnny Rice | Moonlight Painters | |
15 | -- | David Stansbury | Moonlight Painters | |
16 | -- | Gary Beaulieu | Moonlight Painters | |
17 | -- | Brandon Giesbrecht | Isotopes | |
18 | ||||
19 | ||||
20 |
OLD A'S | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 32 | Joe Docherty Jr. | Old A's | ![]() Coach: Joe Docherty Sr. Manager: Joe Docherty Jr. |
2 | 27 | Jeremy Steenbergen | Old A's | |
3 | 6 | Chris Bourgeois | Old A's | |
4 | 35 | Nate Whitcroft | Old A's | |
5 | 14 | Scott Johnson | Old A's | |
6 | 77 | Jackson Docherty | Old A's | |
7 | 97 | Gary Piper Jr. | Old A's | |
8 | 33 | Javier Zambrano | Old A's | |
9 | 22 | Tyler Koot | Old A's | |
10 | 19 | Justin Hiltz | Old A's | |
11 | 9 | David Dacosta | Old A's | |
12 | 17 | Bobby Longmuir | Global Pest Solutions | |
13 | 71 | Kaiden Gale | Railway City Royals | |
14 | 88 | Nathan Vandenbink | N/A | |
15 | 13 | Austin Oates | N/A | |
16 | 00 | Chris Lowery | Old A's | |
17 | -- | Brandyn Agnew | Old A's | |
18 | 88 | Dave Portlock | Old A's | |
19 | -- | Tyler Annen | Old A's | |
20 |
RAILWAY CITY ROYALS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 33 | Justin Scidmore | Railway City Royals | ![]() Coach: Brandon Kampers Manager: Justin Scidmore |
2 | 52 | Brandon Kampers | Railway City Royals | |
3 | 8 | Matt Sawyer | Railway City Royals | |
4 | 20 | Steve Ryan | Railway City Royals | |
5 | -- | Justin Gianfrancesco | Railway City Royals | |
6 | -- | Matt Gittings | Railway City Royals | |
7 | -- | Bob Hooey | Railway City Royals | |
8 | -- | Ryan Bennett | Railway City Royals | |
9 | -- | Jason Fehr | Railway City Royals | |
10 | -- | Robert Lyle | Railway City Royals | |
11 | -- | Chris Page | Railway City Royals | |
12 | -- | Ryan Gray | St. Thomas Nissan | |
13 | -- | Mike Urquhart | N/A | |
14 | -- | Ryan Earhart | N/A | |
15 | -- | Colin Reichstein | N/A | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
ST. THOMAS NISSAN | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 17 | Doran Wosley | St. Thomas Nissan | ![]() Coach: Doran Wosley Manager: Doran Wosley |
2 | 67 | Ian Thompson | St. Thomas Nissan | |
3 | 44 | Jeremy McKenzie | St. Thomas Nissan | |
4 | 11 | Mike Boone | St. Thomas Nissan | |
5 | 7 | Joe Fansher | St. Thomas Nissan | |
6 | 25 | Brad Clinton | St. Thomas Nissan | |
7 | 10 | Adam Seger | St. Thomas Nissan | |
8 | 31 | Chris Gosnell | St. Thomas Nissan | |
9 | 42 | Mike Robertson | St. Thomas Nissan | |
10 | -- | Dakota Sturgeon | St. Thomas Nissan | |
11 | -- | Steele Lewis | St. Thomas Nissan | |
12 | -- | Ty Firth | St. Thomas Nissan | |
13 | -- | Joe Game | St. Thomas Nissan | |
14 | 9 | Sylvain Beaulieu | St. Thomas Nissan | |
15 | -- | Andew Ogden | N/A | |
16 | -- | Tucker Firth | Boss Painting | |
17 | -- | Jamie McFalls | N/A | |
18 | -- | Cam Hoesterey | N/A | |
19 | ||||
20 |
TKO/ BACK ALLEY THUNDER | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 14 | Drew Limbrick | St. Thomas Thunder | ![]() Coach: Drew Limbrick Manager: Drew Limbrick |
2 | 18 | Dillon Limbrick | St. Thomas Thunder | |
3 | 4 | Mike Hocking | St. Thomas Thunder | |
4 | 23 | Cory Walzak | St. Thomas Thunder | |
5 | 34 | Kyle Booy | St. Thomas Thunder | |
6 | 6 | Christian King | St. Thomas Thunder | |
7 | 93 | Justin Rimmelzwaan | St. Thomas Thunder | |
8 | 88 | Travis King | St. Thomas Thunder | |
9 | 24 | Travis Wigle | St. Thomas Thunder | |
10 | 44 | Tony Taylor | St. Thomas Thunder | |
11 | 27 | Evan Boldt | St. Thomas Thunder | |
12 | 77 | Dave Boldt | St. Thomas Thunder | |
13 | 28 | Abe Wiebe | St. Thomas Thunder | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
TRIPLE BOGEY BREWING | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 3 | Brent Lale | Triple Bogey Brewing | ![]() Coach: Brent Lale Manager: Jackson Lale |
2 | 33 | Jackson Lale | Triple Bogey Brewing | |
3 | 1 | Wes Bogart | Triple Bogey Brewing | |
4 | 4 | Jamie Bogart | Triple Bogey Brewing | |
5 | 23 | Jon Marr | Triple Bogey Brewing | |
6 | 1 | David Lale | Triple Bogey Brewing | |
7 | 19 | Jamie Nelson | Triple Bogey Brewing | |
8 | 57 | Jon Friesen | Triple Bogey Brewing | |
9 | 22 | Johnny Knelsen | Triple Bogey Brewing | |
10 | 25 | Rob Fishback | Triple Bogey Brewing | |
11 | 12 | Corey Taylor | Triple Bogey Brewing | |
12 | 17 | Owen Bogart | Triple Bogey Brewing | |
13 | 5 | Braydon Alden | Triple Bogey Brewing | |
14 | 14 | Brandon Murray | Triple Bogey Brewing | |
15 | 7 | Matt Clark | Triple Bogey Brewing | |
16 | -- | Kyle Knechtel | Triple Bogey Brewing | |
17 | -- | Andy Dreyer | Triple Bogey Brewing | |
18 | -- | Jerry Wiebe | Triple Bogey Brewing | |
19 | ||||
20 |
TROPICS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 67 | Tyler Lovell | Tropics | ![]() Coach: Tyler Lovell Manager: Jenna McComb |
2 | 13 | Kyle Hunter | Tropics | |
3 | 33 | Eric Sheridan | Tropics | |
4 | 6 | Brandon Meginnis | Tropics | |
5 | 77 | Brandon Daynard | Tropics | |
6 | 22 | Scott Lovell | Tropics | |
7 | -- | Mark Raymond* | Tropics | |
8 | 23 | Steve Barton | Tropics | |
9 | 12 | Tanner Turley | Tropics | |
10 | 34 | Simon Clarke | Tropics | |
11 | 7 | Vince Pileggi | Tropics | |
12 | 19 | Curtis Maracle | Tropics | |
13 | 26 | Josh Honsinger | Tropics | |
14 | 22 | Tyler Lynch | Tropics | |
15 | -- | Brandon Baldwin | Tropics | |
16 | -- | Thomas Richardson | Tropics | |
17 | -- | Curtis Roloson | Tropics | |
18 | -- | Jesse Raymond | Tropics | |
19 | ||||
20 |
BLUE BALLS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 9 | Denys Reid | Blue Balls | ![]() Coach: Morgan Palmer Manager: Denys Reid |
2 | -- | James Allison | Blue Balls | |
3 | 6 | Justin Cooper | Blue Balls | |
4 | 27 | Qwertay Dei | Blue Balls | |
5 | 99 | Morgan Palmer | Blue Balls | |
6 | 23 | Brock Palmer | Blue Balls | |
7 | 0 | Sam Hardy | Blue Balls | |
8 | 2 | Derek Johnston | Blue Balls | |
9 | 16 | Brendan Johnston | Blue Balls | |
10 | 19 | Chase Crawford | Blue Balls | |
11 | 29 | Nic Waite | Blue Balls | |
12 | 11 | Bryce Perrin | Blue Balls | |
13 | 8 | Noah Medeiros | Blue Balls | |
14 | -- | Reid Shantz | N/A | |
15 | -- | Tommy Zufelt | N/A | |
16 | -- | Mike Vanderhyden | Blue Balls | |
17 | -- | Josh Hare | N/A | |
18 | -- | Kyle Reidy | Blue Balls | |
19 | -- | Alex Craig | Blue Balls | |
20 | -- | Matt Beckwith | N/A |
BOSS PAINTING | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 9 | Landon Johnstone | Boss Painting | ![]() Coach: Dane Johnstone Manager: Landon Johnstone |
2 | 6 | Brady Johnstone | Boss Painting | |
3 | 34 | Dak Johnstone | Boss Painting | |
4 | 14 | Dane Johnstone | Boss Painting | |
5 | 4 | Tyler Simon | Boss Painting | |
6 | 12 | Zach Carroll | Boss Painting | |
7 | 50 | Seth Carroll | Boss Painting | |
8 | 33 | Matthew Martyn | Boss Painting | |
9 | 7 | Jake Wadley | Boss Painting | |
10 | 22 | Tucker Firth | Boss Painting | |
11 | 2 | Dustan Lichty | Boss Painting | |
12 | 00 | Scott Ross | Boss Painting | |
13 | -- | Rhys Carroll | Boss Painting | |
14 | -- | Kevin Johnstone | Boss Painting | |
15 | -- | Clay Chalmers | Boss Painting | |
16 | -- | Michael Mommersteeg | Boss Painting | |
17 | -- | Kevin Linker | Boss Painting | |
18 | -- | Andrew Prett | Moonlight Painters | |
19 | -- | Bhrett Hibbert | N/A | |
20 | ||||
KEYFRAME | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 6 | Spencer Peel | Keyframe | ![]() Coach: Spencer Peel Manager: Spencer Peel |
2 | 13 | Marquise Lopez | Keyframe | |
3 | 11 | Hunter Nurse | Keyframe | |
4 | 69 | Zeke Gubinczki | Keyframe | |
5 | 23 | Mason Newell | Keyframe | |
6 | 12 | Coleton Robison-Sareh | Keyframe | |
7 | 9 | Chase Cookson | Keyframe | |
8 | 35 | Ethan Giles | Keyframe | |
9 | 14 | Ryan Bonter | Keyframe | |
10 | 15 | Aidan McCague | Keyframe | |
11 | 0 | Ian Macdonald | Keyframe | |
12 | 2 | Cole Fowler | Keyframe | |
13 | 4 | Devon Kaplanis | Keyframe | |
14 | -- | Sean Finnigan | Keyframe | |
15 | -- | Hudson Mercer | Keyframe | |
16 | -- | Adam Fry | Keyframe | |
17 | -- | Terry Bonter | Keyframe | |
18 | -- | Tanner Moir | Keyframe | |
19 | ||||
20 |
THE MARLINS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 22 | Matt Brooks | Marlins | ![]() Coach: Matt Brooks Manager: Matt Brooks |
2 | -- | Connor Ruessink | Marlins | |
3 | -- | Rod Gutmanis | Marlins | |
4 | 25 | Scott Johnston | Marlins | |
5 | 19 | Caleb Pennings | Marlins | |
6 | 11 | Eric Thyssen | Marlins | |
7 | 9 | Jacob Nevill | Marlins | |
8 | 57 | Jesse Chalas | Marlins | |
9 | 82 | Jordan Ferris | Marlins | |
10 | 14 | Mason Dawdy | Marlins | |
11 | 21 | Ryan Doan | Marlins | |
12 | 20 | Nick Brooks | N/A | |
13 | 55 | Lee Kuzmich | Marlins | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
MONSTER DAWGS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 13 | Greg Walker | Monster Dawgs | ![]() Coach: Greg Walker Manager: Mike Wilson |
2 | 27 | Mike Wilson | Monster Dawgs | |
3 | 36 | Mike VanBelois | Monster Dawgs | |
4 | 24 | Nicholas Preston | Monster Dawgs | |
5 | 22 | Andrew Walker | Monster Dawgs | |
6 | 99 | Daryl Toner | Monster Dawgs | |
7 | 23 | Keegan Spiering | Monster Dawgs | |
8 | 2 | Cole Spiering | Monster Dawgs | |
9 | 25 | Shaun Russell | Monster Dawgs | |
10 | 6 | Dustin Brown | Monster Dawgs | |
11 | 3 | Kevin Pahor | Monster Dawgs | |
12 | 33 | Troy Crandell | Monster Dawgs | |
13 | 8 | Rich Davis | Monster Dawgs | |
14 | 12 | Austin Toner | Taillgators | |
15 | 67 | Dalton Talbot | N/A | |
16 | -- | Nolan Frew | Monster Dawgs | |
17 | -- | Brandan Wanamaker | Tailgators | |
18 | -- | Chris Hoffman | N/A | |
19 | -- | Steve Schuett | Monster Dawgs | |
20 |
Party Boy DJ Services | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | -- | Rob Macdonald | Global Pest Solutions | ![]() Coach: Rob MacDonald Manager: Rob MacDonald |
2 | -- | Josh Whitbourn | Global Pest Solutions | |
3 | -- | Chris Andersen | Global Pest Solutions | |
4 | -- | Eddie Thiessen | Global Pest Solutions | |
5 | -- | Brian Henderson | Global Pest Solutions | |
6 | -- | Craigh Hayter | N/A | |
7 | -- | Jeff Dowell | Global Pest Solutions | |
8 | -- | Rob Teare | Railway City Royals | |
9 | -- | Tim Combs | Railway City Royals | |
10 | -- | Trevor Fleet | N/A | |
11 | -- | Dean Baker | N/A | |
12 | -- | William McEachen | N/A | |
13 | -- | Dave Kaplanis | N/A | |
14 | -- | Craig Pettit | N/A | |
15 | -- | Ian Latford | N/A | |
16 | -- | |||
17 | -- | |||
18 | -- | |||
19 | -- | |||
20 |
RAIL CITY RENEGADES | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 16 | Brad Fisher | Reapers | ![]() Coach: Brad Fisher Manager: Stevie Drew |
2 | 13 | Stevie Drew | Reapers | |
3 | 23 | TJ Beal | Global Pest Solutions | |
4 | 31 | Brad Cook | Hickory Dickory Decks | |
5 | 7 | Tyson Fehr | N/A | |
6 | 82 | Austin Colter | Reapers | |
7 | 18 | Chris Bayne | Reapers | |
8 | 49 | Jessie Hidler | N/A | |
9 | 11 | Conner Ford | N/A | |
10 | 3 | Travis Durdle | Reapers | |
11 | 17 | Steph Portelance | Tailgators | |
12 | 21 | Jason Secord | N/A | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
REAPERS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 79 | David Major | Reapers | ![]() Coach: Mike Page Manager: David Major |
2 | 32 | Mike Page | Reapers | |
3 | 18 | Ryan Burke | Reapers | |
4 | 42 | Guilio Serratore | Upper Deck | |
5 | 22 | George MacQueen | Reapers | |
6 | 25 | Shawn Jefferson | Reapers | |
7 | 13 | Jamie Lunn | Reapers | |
8 | -- | Andrew Knight | Reapers | |
9 | -- | Sean Barron | Global Pest Solutions | |
10 | -- | Dylan Denomy | N/A | |
11 | -- | Josh Rock | N/A | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Diamond Kings | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 8 | Eric Plaunt | Pitch Please | ![]() Coach: Eric Plaunt Manager: Austin DaSilva |
2 | 16 | Austin DaSilva | Pitch Please | |
3 | 99 | Liam Sharpe | Pitch Please | |
4 | 42 | Ryan Walker | Pitch Please | |
5 | 22 | Scott Creamer | Pitch Please | |
6 | 17 | Ivan Zinn | Pitch Please | |
7 | 52 | Jason Harding | Pitch Please | |
8 | 24 | Hunter Chappell | Pitch Please | |
9 | 34 | Thomas Baker | N/A | |
10 | 69 | Andrew Bonnard | N/A | |
11 | 63 | Joe Vandenbergh | Thrown Together | |
12 | 4 | Brian Moyes | Thrown Together | |
13 | -- | Brandon McGlynn | N/A | |
14 | 3 | Cameron Mathews | N/A | |
15 | 11 | Nick Mathews | N/A | |
16 | 72 | Kevin Sharpe | N/A | |
17 | -- | Deven Edwards Davis | N/A | |
18 | 21 | Justin DeBeck | Tilco Smokin Aces | |
19 | 5 | Scott Knieriem | N/A | |
20 |
HICKORY DICKORY DECKS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 56 | Matt Vollick | Hickory Dickory Decks | ![]() Coach: Matt Vollick Manager: Matt Vollick |
2 | 69 | Philip Armstrong | Hickory Dickory Decks | |
3 | 7 | Billy Brooker | Hickory Dickory Decks | |
4 | 9 | Matt Brooker | Hickory Dickory Decks | |
5 | 21 | Greg Wilkerson | Hickory Dickory Decks | |
6 | 17 | Matt O'Brien | Hickory Dickory Decks | |
7 | 22 | Luke Moniz | Hickory Dickory Decks | |
8 | 12 | Josh Bale | Hickory Dickory Decks | |
9 | 9 | Greg Cooper | Hickory Dickory Decks | |
10 | -- | Carter Dadson | N/A | |
11 | -- | Tyler Morrow O'Meara | N/A | |
12 | -- | Matt Morrow | N/A | |
13 | -- | Jesse Boughner | N/A | |
14 | -- | Hunter Barnes | Cobras | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Hitmen | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 23 | Trent Custance | N/A | ![]() Coach: Trent Custance Manager: Trent Custance |
2 | 3 | Brett Gard | N/A | |
3 | 8 | Alex Horn | N/A | |
4 | 11 | Jamie Dyson | N/A | |
5 | 9 | Matt Leonard | N/A | |
6 | 24 | Mark Frijia | N/A | |
7 | 7 | Jimal Isovski | N/A | |
8 | 19 | Steve Hunt | N/A | |
9 | 5 | Jerry Reeves | N/A | |
10 | 26 | Jake Lemieux | N/A | |
11 | 96 | Corey Agar | N/A | |
12 | 27 | Josh Carreiro | N/A | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
ISOTOPES | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 51 | Joe Matthews | Isotopes | ![]() Coach: Joe Matthews Manager: Joe Matthews |
2 | 24 | Nick Huras | Isotopes | |
3 | 58 | Corey Pollard | Isotopes | |
4 | 3 | Christian Bevan | Isotopes | |
5 | 25 | Conroy Wilson | Isotopes | |
6 | 3 | Keith Charette | Isotopes | |
7 | 32 | Correy Jackson | Isotopes | |
8 | 23 | Shawn McBride | Isotopes | |
9 | -- | Jesse Wallace | N/A | |
10 | -- | James Whitchurch | Hickory Dickory Decks | |
11 | 23 | Stu Hanley | Isotopes | |
12 | -- | Justin Graham | N/A | |
13 | -- | Criag Mitchell | N/A | |
14 | -- | Chris Slade | N/A | |
15 | 9 | Scott Walker | Isotopes | |
16 | -- | Amos | N/A | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
THE MUTANTS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 23 | David Cox | Mutants | ![]() Coach: David Cox Manager: David Cox |
2 | -- | Shaun Nelson | Mutants | |
3 | -- | Damion Bancroft | Mutants | |
4 | -- | Brandon Taylor | Mutants | |
5 | -- | Shawn Fehr | Mutants | |
6 | 25 | Casey Fish | Mutants | |
7 | -- | Shawn Dronyk | Mutants | |
8 | -- | Mike Underhill | Mutants | |
9 | 29 | Ryan Snowsell | Mutants | |
10 | -- | Steve Johnston | Mutants | |
11 | -- | Bryan Zavaros | Mutants | |
12 | -- | Kevin Curtis | Mutants | |
13 | -- | Logan Ferris | Marlins | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
REDS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 31 | Kevin Luyks | Reds | ![]() Coach: Spencer O'Brien Manager: Spencer O'Brien/Kevin Luyks |
2 | 2 | Spencer O'Brien | Reds | |
3 | 12 | Matt Brisson | Reds | |
4 | 23 | Christian Franklin | Reds | |
5 | 76 | Tyler Karn | Reds | |
6 | 13 | Peter Kavic | Reds | |
7 | 60 | Nick O'Brien | Reds | |
8 | 28 | Scott Westelaken | Reds | |
9 | 32 | Kevin O'Brien | Reds | |
10 | 19 | Randy Belanger | Reds | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
TAILGATORS | 2025 | PREVIOUS TEAMS | |||
1 | 20 | Mike Magee | Tailgators | ![]() Coach: Cole Moore Manager: Mike Magee |
2 | 33 | Cole Moore | Tailgators | |
3 | 18 | Matt Schnarr | Tailgators | |
4 | 12 | Randy Schnarr | Tailgators | |
5 | 31 | Jacob Bishop | Tailgators | |
6 | 80 | Brad Gagen | Tailgators | |
7 | 6 | Dillon French | Tailgators | |
8 | 28 | Drew Foster | Tailgators | |
9 | 8 | Ayden Parish | Tailgators | |
10 | 5 | Curits Parish | N/A | |
11 | -- | Jason Parish | N/A | |
12 | 88 | Tyler Stanton | Mutants | |
13 | 16 | Mike Wall | Isotopes | |
14 | 3 | Joshua Meredith | N/A | |
15 | -- | Jeff Bogart | N/A | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
COBRAS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 3 | Brad Thede | Cobras | ![]() Coach: Brad Thede Manager: Noah Baird |
2 | 77 | Garett Shular | Cobras | |
3 | 15 | Sean Baird | Cobras | |
4 | 00 | Rob Lickman | Cobras | |
5 | 56 | Blake Lickman | Cobras | |
6 | 1 | Bernie Paquette | Cobras | |
7 | 25 | Scott Campbell | Cobras | |
8 | 2 | Tyler Dale | Cobras | |
9 | 17 | Jeremy Dale | Cobras | |
10 | 23 | Chuck Davies | Cobras | |
11 | 5 | Jesse Brown | Cobras | |
12 | 10 | Dillon Kish | Cobras | |
13 | 71 | Paul Lavoie | Cobras | |
14 | 29 | Conar Keough | Cobras | |
15 | 9 | Owen Dale | Cobras | |
16 | 6 | Adam Dale | Cobras | |
17 | 4 | Caleb Rumas | Cobras | |
18 | 6 | Matt Rumas | Cobras | |
19 | ||||
20 |
Express | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | -- | Jeff DeMoor | N/A | ![]() Coach: Jeff DeMoor Manager: Benton Gibbons |
2 | -- | Benton Gibbons | N/A | |
3 | -- | Christian Mannering | N/A | |
4 | -- | Neil Banman | N/A | |
5 | -- | Cory Stegeman | N/A | |
6 | -- | Dave Rupert | N/A | |
7 | -- | Chris Hill | N/A | |
8 | -- | Colm Ritter | N/A | |
9 | -- | Jason Kohler | N/A | |
10 | -- | Jeff Seniscal | N/A | |
11 | -- | John Fingal | N/A | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
McGLOVIN | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 11 | Spencer Payne | N/A | ![]() Coach: Spencer Payne Manager: Spencer Payne |
2 | 16 | Matt Jakubowski | N/A | |
3 | 5 | Macauley Goldsmith | N/A | |
4 | 97 | Mack Breed | N/A | |
5 | 15 | Jarod Tadgell | N/A | |
6 | 4 | Josh Dwyer | N/A | |
7 | 99 | Steve Massey | N/A | |
8 | 98 | Nick Love | N/A | |
9 | 0-0 | Darius Richer | N/A | |
10 | 21 | Ado Kaljic | N/A | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
REDEYE RALLYBOTZ | 2025 | PREVIOUS TEAMS | |||
1 | 7 | Matthew Dunham | Redeye Rallybotz | ![]() Coach: Matthew Dunham Manager: Matthew Dunham |
2 | 3 | Shawn Riddell | Redeye Rallybotz | |
3 | 19 | Craig Locke | Redeye Rallybotz | |
4 | 12 | Marcus Hill | Redeye Rallybotz | |
5 | 33 | Jordan Steelsy | Redeye Rallybotz | |
6 | 30 | Ethan Locke | Redeye Rallybotz | |
7 | 11 | Brodie Dack | Redeye Rallybotz | |
8 | 4 | Ryan Gough | Redeye Rallybotz | |
9 | 22 | Nate Langohr | Redeye Rallybotz | |
10 | 23 | Chris Huver | Redeye Rallybotz | |
11 | 40 | Jordan McDougall | Redeye Rallybotz | |
12 | 92 | Graham Gare | Redeye Rallybotz | |
13 | 23 | Stephan Prow | Redeye Rallybotz | |
14 | 25 | Jordan Sargent | Redeye Rallybotz | |
15 | 56 | Andrew Spruyt | Redeye Rallybotz | |
16 | 44 | Rob Meharg | Redeye Rallybotz | |
17 | 6 | Deven Kaloti | N/A | |
18 | 10 | Kevin Fischtner | N/A | |
19 | 93 | Curtis MacDuff | N/A | |
20 | 14 | Kyler Wilson | N/A |
SLIME BALLS | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 9 | Luke Kaplanis | N/A | ![]() Coach: Liam Mcnamara Manager: Luke Kaplanis |
2 | 13 | Nick Kaplanis | Marlins | |
3 | 14 | Zachary Sykes | N/A | |
4 | 16 | Josiah Wallman | N/A | |
5 | 22 | Liam Mcnamara | N/A | |
6 | 7 | Pulkit Lamba | N/A | |
7 | 31 | Connor Belanger | N/A | |
8 | 77 | Brenton Axford | N/A | |
9 | 24 | Jack Flock | N/A | |
10 | 52 | Jonah Birch | N/A | |
11 | 42 | Andrew Russchen | N/A | |
12 | 44 | Foster McIlmoyle | N/A | |
13 | 37 | Jarrod Dobben | N/A | |
14 | 5 | Reilly Pargeter | N/A | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
THE LOST BOYZ | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 66 | Tyler Cassidy | Thrown Together | ![]() Coach: Tyler Cassidy Manager: Vanessa Wilson |
2 | 12 | Kevin Bolt | Thrown Together | |
3 | 21 | Luc Bottineau | Thrown Together | |
4 | 3 | Josh DeBeck | Tilco Smokin Aces | |
5 | Geoff Mountenay | Mutants | ||
6 | 1 | Steve Keir | Mutants | |
7 | 5 | John Keir | N/A | |
8 | 69 | Justin Taylor | Thrown Together | |
9 | 55 | Adam Elliott | N/A | |
10 | 8 | Aiden Frederick | N/A | |
11 | Wyatt Bowman | Thrown Together | ||
12 | Chris Alden | Triple Bogey Brewing | ||
13 | Josh Hartman | N/A | ||
14 | 2 | Sebastian Atkins | Tailgators | |
15 | 4 | Logan Klassen | N/A | |
16 | 33 | Payton Callahan | N/A | |
17 | Nathan Crocker | N/A | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
THROWN TOGETHER | 2025 | PREVIOUS TEAM | |||
1 | 13 | Kevin Humensiki | Thrown Together | ![]() Coach: Kevin Humeniski Manager: Kevin Humeniski |
2 | 17 | Ian Garratt | Thrown Together | |
3 | 27 | John Carey | Thrown Together | |
4 | 01 | Calogero Bonanno | Thrown Together | |
5 | 07 | Joseph Orleni | Thrown Together | |
6 | 6 | Ryan Hutchy | N/A | |
7 | 28 | Zachary John | N/A | |
8 | 8 | Steve Davis | N/A | |
9 | 9 | Grant Campbell | N/A | |
10 | 34 | Brett Stiles | N/A | |
11 | 33 | Malcolm Richards | N/A | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |